Andrückschraube
Nr. 6890
mit horizontalem Zylinderanbau.
Pneumatikzylinder aus Kunststoff, doppeltwirkend und anschlussfertig montiert. Spanner verzinkt und passiviert, Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andückschraube Nr. 6890. Die Konsole ist freitragend und muss nicht unterbaut werden.
F3 bzw. F4 = max. erreichbare Spannkräfte bei 6 bar.
Vn = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Bestell-Nr. | Größe | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | HW min. | HW max. | I | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559791 | 0 | 4 | 31 | 13,5 | 4,5 | 14,5 | 5,0 | M4 | 20,0 | 46 | 23,0 | -0,5 | 5,5 | 8 | 5,0 |
559792 | 1 | 5 | 39 | 16,0 | 4,5 | 17,5 | 6,5 | M6 | 21,5 | 50 | 34,5 | -2 | 4,5 | 10 | 6,0 |
559793 | 2 | 6 | 52 | 20,0 | 5,4 | 20,0 | 16,0 | M8 | 27,0 | 63 | 42,5 | 1 | 8 | 12 | 6,0 |
559794 | 3 | 8 | 78 | 20,0 | 7,5 | 37,0 | 19,0 | M10 x 1,25 | 38,0 | 84 | 69,0 | 7 | 16 | 18 | 7,5 |
Bestell-Nr. | Größe | L | L1 | M | N | N1 | ØW |
Kolben-Ø |
Außen-Ø für Druckluftschlauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559791 | 0 | - | 131 | 23 | 33 | 29 | 4 | 10 | 4 |
559792 | 1 | - | 146 | 24 | 34 | 33 | 6 | 12 | 6 |
559793 | 2 | 12,5 | 163 | 27 | 44 | 54 | 8 | 20 | 6 |
559794 | 3 | - | 201 | 32 | 50 | 59 | 10 | 25 | 6 |