AMF
X
group picture
group picture

Screws for T-slot,
strength class 12.9

Forged, T-slot guid-faces broached, rolled. Thread, tempered. Strenght class punched into head.

Order
no.
D x Slot x L A B E K Packaging
Unit
Weight
[g]
CAD EUR SC
83956 M10x10x40 9,7 30 15 6 25 30 11,00
83972 M10x10x50 9,7 35 15 6 25 40 10,90
83998 M10x10x80 9,7 50 15 6 25 60 11,20
83923 M10x10x100 9,7 60 15 6 25 70 11,00
86140 M12x12x50 11,7 35 18 7 25 60 9,40
86231 M12x12x63 11,7 40 18 7 25 65 9,75
86157 M12x12x80 11,7 55 18 7 25 75 9,80
86256 M12x12x100 11,7 65 18 7 25 90 11,30
86165 M12x12x125 11,7 75 18 7 25 110 11,30
87304 M12x12x160 11,7 100 18 7 - 135 14,60
86173 M12x12x200 11,7 120 18 7 - 160 15,70
86181 M12x14x50 13,7 35 22 8 25 70 10,30
86611 M12x14x63 13,7 45 22 8 25 80 10,30
86199 M12x14x80 13,7 55 22 8 25 100 10,40
86678 M12x14x100 13,7 65 22 8 25 110 11,30
86207 M12x14x125 13,7 75 22 8 25 120 11,90
87320 M12x14x160 13,7 100 22 8 - 150 15,70
86215 M12x14x200 13,7 120 22 8 - 180 16,10
86264 M16x16x63 15,7 45 25 9 25 140 12,90
87346 M16x16x80 15,7 55 25 9 10 160 12,90
86272 M16x16x100 15,7 65 25 9 10 180 13,50
87361 M16x16x125 15,7 85 25 9 10 225 14,40
86280 M16x16x160 15,7 100 25 9 10 270 16,90
86298 M16x16x250 15,7 150 25 9 - 380 21,90
86306 M16x18x63 17,7 45 28 10 25 160 14,00
86629 M16x18x80 17,7 55 28 10 10 185 13,50
86314 M16x18x100 17,7 65 28 10 10 203 14,10
86645 M16x18x125 17,7 85 28 10 10 230 15,40
86322 M16x18x160 17,7 100 28 10 10 280 17,20
87403 M16x18x200 17,7 125 28 10 - 330 19,10
86330 M16x18x250 17,7 150 28 10 - 430 20,90
86421 M20x20x80 19,7 55 32 12 - 290 19,70
86439 M20x20x125 19,7 85 32 12 - 390 20,60
87429 M20x20x160 19,7 110 32 12 - 470 21,80
86447 M20x20x200 19,7 125 32 12 - 550 24,00
87437 M20x20x250 19,7 150 32 12 - 670 25,60
86454 M20x20x315 19,7 190 32 12 - 800 33,50
86348 M20x22x80 21,7 55 35 14 - 330 19,10
86355 M20x22x125 21,7 85 35 14 - 428 20,50
87445 M20x22x160 21,7 110 35 14 - 500 22,10
86363 M20x22x200 21,7 125 35 14 - 570 24,00
87510 M20x22x250 21,7 150 35 14 - 680 26,80
86371 M20x22x315 21,7 190 35 14 - 820 33,50
86462 M24x24x100 23,7 70 40 16 - 540 32,90
86470 M24x24x160 23,7 110 40 16 - 770 32,40
87577 M24x24x200 23,7 125 40 16 - 900 34,20
86488 M24x24x250 23,7 150 40 16 - 960 39,90
86496 M24x24x400 23,7 240 40 16 - 1410 58,50
86389 M24x28x100 27,7 70 44 18 - 650 25,50
86397 M24x28x160 27,7 110 44 18 - 800 32,90
87585 M24x28x200 27,7 125 44 18 - 950 34,80
86405 M24x28x250 27,7 150 44 18 - 1120 43,20
86413 M24x28x400 27,7 240 44 18 - 1490 62,50
81281 M30x36x160 35,6 110 54 22 - 1950 77,00
81364 M30x36x200 35,6 135 54 22 - 2230 93,00
81463 M30x36x250 35,6 150 54 22 - 2555 100,00

Advantage:

- higher strength class compared to DIN 787

Benefits of thread rolling:
- no interrupted fibre orientation
- reduced notch sensitivity
- very good roughness values on the thread flanks and in the base radius