AMF
AKTION! Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands für alle Online-Bestellungen!
X
Gruppenbild
Gruppenbild

Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion

doppelt wirkend.
Zum versenkten Einbau in Vorrichtungen. Beide Druckluftanschlüsse befinden sich im Flansch. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- von unten mit Nutmutter gegen Vorrichtung und Flansch klemmend
- von oben mit Nutmutter gegen die Vorrichtung klemmend

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880

Bestell-Nr. Größe rechts
schwenkend
links
schwenkend
F3
[kN]
Anschlussgewinde
für
Andrückschraube
Gewicht
[g]
CAD EUR WK
560012 12 - 0,03 M4 130 391,00
560018 12 - 0,03 M4 130 391,00
560011 16 - 0,06 M4 180 431,00
560019 16 - 0,06 M4 180 431,00
560010 20 - 0,08 M6 300 499,00
560020 20 - 0,08 M6 300 499,00
93484 25 - 0,17 M6 500 600,00
93559 25 - 0,17 M6 500 600,00
93492 32 - 0,27 M8 650 663,00
93567 32 - 0,27 M8 650 663,00
93500 40 - 0,45 M8 800 735,00
93575 40 - 0,45 M8 800 735,00
93518 50 - 0,70 M12 920 774,00
93583 50 - 0,70 M12 920 774,00
93526 63 - 1,10 M12 1080 814,00
93591 63 - 1,10 M12 1080 814,00

F3 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck

Hinweis:

Befestigungslöcher im Flansch sind gleich wie im Gewindeflansch Nr. 6829GF.
Nur mit geölter Luft zu betreiben.

  • Maßtabelle
    Bestell-Nr. Größe ØD2 D3 E F G G6 H H1 H2 H3 H5 H6 I M O P R ØW Kolben-Ø
    Y Spannhub* Hub
    560012 12 4,5 M25x1,5 18,7 35 23,0 10 25 105 50 20 11 9,0 12,0 33 M5 43 M5 8 12 8,6 17,6
    560018 12 4,5 M25x1,5 18,7 35 23,0 10 25 105 50 20 11 9,0 12,0 33 M5 43 M5 8 12 8,6 17,6
    560011 16 4,5 M30x1,5 23,0 41 26,5 12 25 105 50 20 11 9,0 12,0 36 M5 47 M5 8 16 8,5 17,5
    560019 16 4,5 M30x1,5 23,0 41 26,5 12 25 105 50 20 11 9,0 12,0 36 M5 47 M5 8 16 8,5 17,5
    560010 20 4,5 M35x1,5 27,5 48 30,5 14 26 107 65 20 10 9,0 16,0 41 M8 54 M5 12 20 15,0 27,0
    560020 20 4,5 M35x1,5 27,5 48 30,5 14 26 107 65 20 10 9,0 16,0 41 M8 54 M5 12 20 15,0 27,0
    93484 25 5,5 M40x1,5 25,0 50 37,0 23 30 135 62 25 15 11,5 16,0 50 M8 66 M5 14 25 13,0 26,0
    93559 25 5,5 M40x1,5 25,0 50 37,0 23 30 135 62 25 15 11,5 16,0 50 M8 66 M5 14 25 13,0 26,0
    93492 32 6,5 M50x1,5 30,0 60 45,0 23 30 152 73 25 13 10,5 19,0 60 M8 80 G1/8 16 32 14,0 28,0
    93567 32 6,5 M50x1,5 30,0 60 45,0 23 30 152 73 25 13 10,5 19,0 60 M8 80 G1/8 16 32 14,0 28,0
    93500 40 6,5 M55x1,5 37,5 70 50,0 26 30 152 73 25 13 10,5 19,0 65 M8 87 G1/8 16 40 16,0 30,0
    93575 40 6,5 M55x1,5 37,5 70 50,0 26 30 152 73 25 13 10,5 19,0 65 M8 87 G1/8 16 40 16,0 30,0
    93518 50 8,5 M65x1,5 42,5 80 58,0 32 30 164 80 25 11 10,5 25,5 75 M10 100 G1/8 20 50 16,0 32,0
    93583 50 8,5 M65x1,5 42,5 80 58,0 32 30 164 80 25 11 10,5 25,5 75 M10 100 G1/8 20 50 16,0 32,0
    93526 63 8,5 M80x1,5 45,0 90 70,0 35 30 164 80 25 11 10,5 25,5 90 M10 118 G1/8 20 63 14,0 30,0
    93591 63 8,5 M80x1,5 45,0 90 70,0 35 30 164 80 25 11 10,5 25,5 90 M10 118 G1/8 20 63 14,0 30,0

    * Die Spannelemente dürfen nur innerhalb des Spannhubes Y belastet werden.


    Bestell-Nr.
    560012
    560018
    560011
    560019
    560010
    560020
    93484
    93559
    93492
    93567
    93500
    93575
    93518
    93583
    93526
    93591