AMF
AKTION! Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands für alle Online-Bestellungen!
X
Gruppenbild
Gruppenbild

Schwenkspanner, Kopfflansch-Bauform

doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 100 bar,
min. Betriebsdruck 20 bar.

Bestell-Nr. Artikel-Nr. Spannkraft bei 100 bar Sp*
[kN]
Spannhub M
[mm]
Gesamthub N
[mm]
Vol. Sp
[cm³]
Vol. Lo
[cm³]
wirks. Kolben-
fläche Sp
[cm²]
wirks. Kolben-
fläche Lo
[cm²]
min. zulässige Spannzeit *
[s]
Q max. *
[l/min]
Kolben-Massenträgheitsmoment JK Gewicht
[g]
CAD WK
556960 6941KP-03-21 3,3 5,4 10,7 4,8 6,4 4,1 6,2 0,44 0,65 0,000006146 642
556961 6941KP-03-22 3,3 5,4 10,7 4,8 6,4 4,1 6,2 0,44 0,65 0,000006146 642
556962 6941KP-04-21 4,5 5,4 13,0 7,3 10,6 5,5 8,0 0,36 1,2 0,000011573 830
556963 6941KP-04-22 4,5 5,4 13,0 7,3 10,6 5,5 8,0 0,36 1,2 0,000011573 830
556964 6941KP-05-21 5,5 6,2 13,7 9,3 13,8 6,8 11,9 0,34 1,6 0,000029315 1284
556965 6941KP-05-22 5,5 6,2 13,7 9,3 13,8 6,8 11,9 0,34 1,6 0,000029315 1284
556966 6941KP-09-21 9,4 5,5 15,4 16,9 24,5 11,0 16,0 0,34 2,9 0,000055671 1778
556967 6941KP-09-22 9,4 5,5 15,4 16,9 24,5 11,0 16,0 0,34 2,9 0,000055671 1778
556968 6941KP-11-21 11,0 7,5 16,5 21,8 35,0 13,2 21,3 0,32 4,0 0,000137759 2805
556969 6941KP-11-22 11,0 7,5 16,5 21,8 35,0 13,2 21,3 0,32 4,0 0,000137759 2805

Sp = spannen, Lo = lösen, Endung der Artikel-Nr.: -21 = doppelt wirkend, rechts schwenkend / -22 = doppelt wirkend, links schwenkend
* Angaben mit Spannarm, Standard (6951)

Ausführung:

Zylindermantel aus Stahl, gehärtet und brüniert. Kolbenstange nitriert. Kolbenstange mit Innengewinde . O-Ring für Flanschabdichtung. Abstreifer an der Kolbenstange. Lieferumfang ohne Spannarm. Ölzufuhr über Gewindeanschluss oder Ölkanal im Vorrichtungskörper.

Anwendung:

Der Schwenkspanner wird in Spanneinrichtungen eingesetzt, wo besonders die Werkstücke frei zugänglich und von oben eingelegt werden müssen. Mit Sonderspanneisen (auf Anfrage) können auch formschwierige Werkstücke gespannt werden.

Merkmal:

Die Schwenkbewegung wird über drei Kugelführungen ausgeführt, dadurch höhere Positioniergenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und höhere Lebensdauer.

Hinweis:

Der Kolbenhub ist mit Kugeln geführt, deshalb Volumenstrom Q max. beachten. Spannarmlänge und Spannarmgewicht müssen unbedingt beachtet werden. Bei der Montage von Zubehör am Kolben darf keine Krafteinwirkung auf den Kolben entstehen. Um Höhenunterschiede am Werkstück auszugleichen sollte der vertikale Spannweg bei 50 % des Spannhubs liegen. Bei Inbetriebnahme auf einwandfreie Entlüftung achten.
Für die Drosselung der Ölzufuhr kann optional das Drosselrückschlagventil 6916-12-01 bei G1/8 verwendet werden. Für einen kontrollierten Spannablauf kann optional das Folgeventil 6918-XX-XXX direkt in den Gewindeanschluss eingeschraubt werden. Andere Schwenkwinkel auf Anfrage lieferbar.

Formel zum Ermitteln des Gesamt-Massenträgheitsmoment und vom Volumenstrom:
Gesamtmassenträgheitsmoment Jges. [kgm²]
Spannarm-Massenträgheitsmoment JH [kgm²]
Kolben-Massenträgheitsmoment JK [kgm²]
Spannarm-Masse mH [kg]
Schwerpunktabstand Ls [m]
Jges. = JK + JH + mH x Ls² [kgm²]

Volumenstrom Qmax. [cm³/s]
Volumen-spannen Vol.sp [cm³]
minimal zul. Spannzeit tmin. zul. [s]
Qmax. = Vol.sp / tmin. zul. [cm³/s]

Passende Spannarme sind 6951-XX.

  • Maßtabelle
    Bestell-Nr. Artikel-Nr. ØA B C D E F G ØH ØH1 J x Tiefe ØK L M N P S T V Y Z AC ØAD OR-1
    O-Ring
    Best.-Nr.
    556960 6941KP-03-21 36 104,5 95,2 28 38,5 29,5 11,5 16 15,88 M10 x 14 4,5 20,5 5,4 10,7 40 31,4 52,5 22,0 23,5 8,5 G1/8 4,8 457499
    556961 6941KP-03-22 36 104,5 95,2 28 38,5 29,5 11,5 16 15,88 M10 x 14 4,5 20,5 5,4 10,7 40 31,4 52,5 22,0 23,5 8,5 G1/8 4,8 457499
    556962 6941KP-04-21 40 117,5 107,0 33 39,0 31,0 11,0 18 - M10 x 14 5,5 20,7 5,4 13,0 45 34,0 55,0 22,5 26,0 9,0 G1/8 4,8 457499
    556963 6941KP-04-22 40 117,5 107,0 33 39,0 31,0 11,0 18 - M10 x 14 5,5 20,7 5,4 13,0 45 34,0 55,0 22,5 26,0 9,0 G1/8 4,8 457499
    556964 6941KP-05-21 48 130,0 117,0 33 45,0 36,5 13,0 24 22,23 M12 x 14 5,5 26,5 5,3 13,7 51 40,0 61,0 25,5 30,0 11,0 G1/8 4,8 457499
    556965 6941KP-05-22 48 130,0 117,0 33 45,0 36,5 13,0 24 22,23 M12 x 14 5,5 26,5 5,3 13,7 51 40,0 61,0 25,5 30,0 11,0 G1/8 4,8 457499
    556966 6941KP-09-21 55 149,4 134,4 39,5 49,0 36,0 12,0 25 - M12 x 14 6,6 24,2 5,5 15,4 60 47,0 69,0 30,0 33,5 12,0 G1/8 4,8 457499
    556967 6941KP-09-22 55 149,4 134,4 39,5 49,0 36,0 12,0 25 - M12 x 14 6,6 24,2 5,5 15,4 60 47,0 69,0 30,0 33,5 12,0 G1/8 4,8 457499
    556968 6941KP-11-21 65 155,0 155,0 44,5 49,3 39,0 13,0 32 31,79 M12 x 14 6,6 25,6 5,5 16,5 70 55,0 81,0 35,0 39,5 15,0 G1/4 4,8 493478
    556969 6941KP-11-22 65 155,0 155,0 44,5 49,3 39,0 13,0 32 31,79 M12 x 14 6,6 25,6 5,5 16,5 70 55,0 81,0 35,0 39,5 15,0 G1/4 4,8 493478

    Bestell-Nr. Artikel-Nr. S Z BB ØCC +0,3 Y
    556960 6941KP-03-21 31,4 8,5 M4 36,5 23,5
    556961 6941KP-03-22 31,4 8,5 M4 36,5 23,5
    556962 6941KP-04-21 34,0 9,0 M5 40,5 26,0
    556963 6941KP-04-22 34,0 9,0 M5 40,5 26,0
    556964 6941KP-05-21 40,0 11,0 M5 48,5 30,0
    556965 6941KP-05-22 40,0 11,0 M5 48,5 30,0
    556966 6941KP-09-21 47,0 12,0 M6 55,5 33,5
    556967 6941KP-09-22 47,0 12,0 M6 55,5 33,5
    556968 6941KP-11-21 55,0 15,0 M6 65,5 39,5
    556969 6941KP-11-22 55,0 15,0 M6 65,5 39,5