Schweißschutz
Nr. 6829WS
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert und vor Schweißspritzern geschützt. Grundkörper, Schweißschutz und Spannarm aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Lieferung ohne Spannarm.
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Schweißschutz Nr. 6829WS
- Spannarm Nr. 6829WSP
F3 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck
Passende Näherungsschalter für Endlagenabfrage sind unter der Bestell-Nr. 392241 erhältlich. Ausführung: PUR-Kabel 0,3 m mit M8-Steckverbindung und drehbarer Rändelmutter.
Schaltfunktion: Schließer. Ausgang: PNP.
Nur mit geölter Luft zu betreiben.
Bestell-Nr. | Größe | C | ØD | ØD1 | F | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | I | L | L1 | N | N1 | ØO | R | ØW |
Kolben-Ø |
Y Spannhub* | Hub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91579 | 25 | 16 | 23 | 5,5 | 32,0 | 29 | 95,5 | 139,0 | 73,0 | 6,5 | 27,0 | 14 | 40 | 5,0 | 9,6 | 12,5 | 8,3 | M5 | 12 | 25 | 10 | 19,5 |
92361 | 25 | 16 | 23 | 5,5 | 32,0 | 29 | 95,5 | 139,0 | 73,0 | 6,5 | 27,0 | 14 | 40 | 5,0 | 9,6 | 12,5 | 8,3 | M5 | 12 | 25 | 10 | 19,5 |
91595 | 32 | 22 | 30 | 5,5 | 45,0 | 34 | 113,0 | 168,0 | 80,0 | 9,0 | 34,5 | 18 | 45 | 4,5 | 14,5 | 16,5 | 10,5 | G1/8 | 16 | 32 | 10 | 25,0 |
92387 | 32 | 22 | 30 | 5,5 | 45,0 | 34 | 113,0 | 168,0 | 80,0 | 9,0 | 34,5 | 18 | 45 | 4,5 | 14,5 | 16,5 | 10,5 | G1/8 | 16 | 32 | 10 | 25,0 |
91611 | 40 | 22 | 30 | 5,5 | 45,0 | 40 | 114,0 | 173,0 | 80,0 | 9,0 | 34,5 | 22 | 52 | 5,0 | 18,0 | 22,0 | 10,5 | G1/8 | 16 | 40 | 10 | 25,0 |
92445 | 40 | 22 | 30 | 5,5 | 45,0 | 40 | 114,0 | 173,0 | 80,0 | 9,0 | 34,5 | 22 | 52 | 5,0 | 18,0 | 22,0 | 10,5 | G1/8 | 16 | 40 | 10 | 25,0 |
91637 | 50 | 25 | 37 | 6,6 | 65,0 | 50 | 149,4 | 227,9 | 101,5 | 11,0 | 39,0 | 25 | 64 | 7,0 | 20,0 | 23,0 | 12,5 | G1/4 | 20 | 50 | 20 | 39,0 |
92460 | 50 | 25 | 37 | 6,6 | 65,0 | 50 | 149,4 | 227,9 | 101,5 | 11,0 | 39,0 | 25 | 64 | 7,0 | 20,0 | 23,0 | 12,5 | G1/4 | 20 | 50 | 20 | 39,0 |
91652 | 63 | 25 | 47 | 9,0 | 72,5 | 60 | 152,9 | 231,4 | 104,0 | 10,0 | 35,0 | 25 | 77 | 7,0 | 28,0 | 33,0 | 12,5 | G1/4 | 20 | 63 | 20 | 39,0 |
92478 | 63 | 25 | 47 | 9,0 | 72,5 | 60 | 152,9 | 231,4 | 104,0 | 10,0 | 35,0 | 25 | 77 | 7,0 | 28,0 | 33,0 | 12,5 | G1/4 | 20 | 63 | 20 | 39,0 |
* Die Spannelemente dürfen nur innerhalb des Spannhubes Y belastet werden.