Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Bestell-Nr. | Qualitätsstufe | Größe | Paar |
H Nennmaßtoleranz |
H Paartoleranz (tp) |
B Nennmaßtoleranz |
L |
Kasten LK x BK x HK [mm] |
Gewicht
[Kg] |
CAD | EUR | WK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75606 | SP | 100 | 20 | ±0,01 | IT5 | ±0,01 | 100 | 142x123x56 | 2,2 | - | 917,00 | |
75614 | SP | 125 | 24 | ±0,01 | IT5 | ±0,01 | 125 | 276x162x55 | 14 | - | 954,00 | |
75648 | SP | 150 | 24 | ±0,01 | IT5 | ±0,01 | 150 | 276x162x55 | 17 | - | 988,00 | |
371062 | P | 100 | 20 | ±0,01 | IT5 | 2768 - m | 100 | 142x123x56 | 2,2 | - | 741,00 | |
371070 | P | 125 | 24 | ±0,01 | IT5 | 2768 - m | 125 | 276x162x55 | 14 | - | 773,00 | |
371088 | P | 150 | 24 | ±0,01 | IT5 | 2768 - m | 150 | 276x162x55 | 17 | - | 817,00 | |
371096 | S | 100 | 20 | 2768 - m | IT5 | 2768 - m | 100 | 142x123x56 | 2,2 | - | 676,00 | |
371104 | S | 125 | 24 | 2768 - m | IT5 | 2768 - m | 125 | 276x162x55 | 14 | - | 711,00 | |
371112 | S | 150 | 24 | 2768 - m | IT5 | 2768 - m | 150 | 276x162x55 | 17 | - | 747,00 |
Größe 100, Inhalt je 1 Paar (BxH):
2x5 / 2x10/ 2x15/ 2x20/ 3x6 / 3x11 / 3x16 / 3x21 / 4x7 / 4x12 / 4x17 / 4x22 / 5x8 / 5x13 / 5x18 / 5x23 / 6x9 / 6x14 / 6x19 / 6x24 mm
Größe 125 und 150, Inhalt je 1 Paar (BxH):
8x11 / 8x16 / 8x21 / 8x26 / 8x31 / 8x36 / 10x13 / 10x18 / 10x23 / 10x28 / 10x33 / 10x38 / 12x15 / 12x20 / 12x25 / 12x30 / 12x35 / 12x40 / 14x17 / 14x22 / 14x27 / 14x32 / 14x37 / 14x42 mm
Qualitätsstufe:
SP = Superpräzision, P = Präzision, S = Standard
Diese Unterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768 - m.
Größenangaben stirnseitig auf dem Produkt.
- hohe Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer
- Holzkasten für perfektes Handling am Arbeitsplatz und sichere Aufbewahrung
- verschiedene Qualitätsstufen für jeden Anwendungsfall