AMF
AKTION! Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands für alle Online-Bestellungen!
X
Gruppenbild
Gruppenbild

Fangschraube

Festigkeitsklasse 12.9.

Bestell-Nr. Größe Haltekraft
[kN]
L L1 M SW TORX Gewicht
[g]
CAD WK
306092 5 8,5 25 3,4 M6 5 - 10
554926 5 13,0 29 3,4 M8 - T30 13
303578 10 17,0 37 6,0 M8 6 - 25
554927 10 25,0 41 6,0 M10 - T45 32
559120 20 25,0 54 9,0 M10 8 - 63
303222 20 43,0 54 9,0 M12 8 - 70
554928 20 55,0 63 9,5 M16 - T60 125
303230 40 75,0 69 10,0 M16 14 - 130
554929 40 105,0 73 11,0 M18 - T70 195

Auf Anfrage:

Fangschrauben in verschiedenen Längen und Werkstoffen (z.B. EDELSTAHL).