Doppelmaulschlüssel, dünne Ausführung
Nr. 714
 
			
							
								Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, Maul gefräst, 
Maulstellung 15°, gehärtet und phosphatiert.
							
						
| Bestell-Nr. | SW | Gewinde metr. | B | L | T | VE | Gewicht [g] | CAD | EUR | WK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53579 | 8 | 5 | 19 | 100 | 4 | 10 | 15 | - | 3,10 | |
| 53595 | 10 | 6 | 22 | 105 | 5 | 10 | 22 | - | 3,13 | |
| 53611 | 12 | - | 26 | 125 | 5 | 10 | 31 | - | 3,65 | |
| 53629 | 13 | 8 | 29 | 130 | 5 | 10 | 37 | - | 3,65 | |
| 53645 | 17 | 10* | 36 | 160 | 6 | 10 | 81 | - | 3,68 | |
| 53520 | 18 | 12 | 39 | 160 | 7 | 10 | 89 | - | 4,49 | |
| 53652 | 19 | 12* | 40 | 175 | 7 | 10 | 98 | - | 4,56 | |
| 53660 | 22 | 14* | 46 | 195 | 8 | 10 | 139 | - | 6,06 | |
| 53678 | 24 | 16 | 50 | 215 | 9 | 10 | 165 | - | 7,34 | |
| 53686 | 27 | 18 | 56 | 235 | 10 | 10 | 210 | - | 8,36 | |
| 53694 | 30 | 20 | 62 | 260 | 11 | 10 | 290 | - | 10,40 | |
| 53702 | 32 | 22* | 67 | 275 | 12 | 10 | 333 | - | 11,25 | |
| 53710 | 36 | 24 | 74 | 300 | 13 | 10 | 500 | - | 14,00 | 
* Größe nicht nach DIN ISO 272.