AMF
X
Image des groupes
Image des groupes

Vérin de serrage pivotant, flasque supérieur

à double effet,
pression de service max. 100 bars,
pression de service min. 20 bars.

Code
N° d'article Force de serrage à 100 bars Sp*
[kN]
Course de serrage M
[mm]
Course totale N
[mm]
Volume d'huile Sp
[cm³]
Volume d'huile Lo
[cm³]
Surface active du piston Sp
[cm²]
Surface active du piston Lo
[cm²]
temps de bridage min. autorisé *
[s]
Q max. *
[l/min]
Moment d’inertie de masse du piston JK Poids
[g]
CAD Panier
556960 6941KP-03-21 3,3 5,4 10,7 4,8 6,4 4,1 6,2 0,44 0,65 0,000006146 642
556961 6941KP-03-22 3,3 5,4 10,7 4,8 6,4 4,1 6,2 0,44 0,65 0,000006146 642
556962 6941KP-04-21 4,5 5,4 13,0 7,3 10,6 5,5 8,0 0,36 1,2 0,000011573 830
556963 6941KP-04-22 4,5 5,4 13,0 7,3 10,6 5,5 8,0 0,36 1,2 0,000011573 830
556964 6941KP-05-21 5,5 6,2 13,7 9,3 13,8 6,8 11,9 0,34 1,6 0,000029315 1284
556965 6941KP-05-22 5,5 6,2 13,7 9,3 13,8 6,8 11,9 0,34 1,6 0,000029315 1284
556966 6941KP-09-21 9,4 5,5 15,4 16,9 24,5 11,0 16,0 0,34 2,9 0,000055671 1778
556967 6941KP-09-22 9,4 5,5 15,4 16,9 24,5 11,0 16,0 0,34 2,9 0,000055671 1778
556968 6941KP-11-21 11,0 7,5 16,5 21,8 35,0 13,2 21,3 0,32 4,0 0,000137759 2805
556969 6941KP-11-22 11,0 7,5 16,5 21,8 35,0 13,2 21,3 0,32 4,0 0,000137759 2805

Sp = serrer, Lo = desserrer, terminaison de la réf. : -21 = à double effet, pivotement à droite / -22 = à double effet, pivotement à gauche
* Indications avec bras de serrage, standard (6951)

Description:

Corps de vérin en acier trempé et bruni. Tige de piston nitrurée. Tige de piston avec taraudage. Joint torique pour assurer l'étanchéité du flasque. Racleur sur la tige de piston. Bras de serrage non inclus. Alimentation hydraulique par raccord fileté ou par forage.

Utilisation:

Le vérin de serrage pivotant est utilisé pour des dispositifs de bridage dans lesquels les pièces doivent être engagées par le haut tout en restant librement accessibles. Avec des brides spéciales (sur demande), il est possible de brider également des pièces de forme complexes.

Caractéristiques:

Le pivotement est assuré par trois glissières à billes, donc précision de positionnement, répétabilité, et durée de vie élevées.

Remarque:

La course du piston est guidée par des billes ; il est donc conseillé de respecter le débit volumétrique Q max. La longueur et le poids du bras de serrage doivent impérativement être respectés. Pour le montage des accessoires, ne pas exercer de contrainte sur le piston. Afin de compenser des différences de hauteur au niveau de la pièce à usiner, la trajectoire de serrage verticale doit se situer à 50 % de la course de serrage. Lors de la mise en service, veiller à une purge parfaite.
En option, il est possible d’utiliser le clapet anti-retour avec étranglement 6916-12-01 (pour G1/8) pour l’étranglement de l’alimentation en huile. Pour un déroulement contrôlé du serrage, la vanne de séquence 6918-XX-XXX peut en option être vissée directement dans le raccord fileté. Autres angles de pivotement disponibles sur demande.

Formule pour le calcul du moment d’inertie de masse total et du débit volumétrique :
Moment d’inertie de masse total Jges. [Kgm²]
Moment d’inertie de masse du bras de serrage JH [kgm²]
Moment d’inertie de masse du piston JK [kgm²]
Masse du bras de serrage mH [kg]
Distance du centre de gravité Ls [m]
Jges. = JK + JH + mH x Ls² [kgm²]

Débit volumétrique Qmax. [Cm³/s]
Plages volumétriques Vol.sp [cm³]
Temps de bridage min. autorisé tmin. aut. [S]
Qmax. = Vol.sp / tmin. aut. [Cm³/s]

Les bras de serrage adaptés sont 6951-XX.

  • Tableau des cotes
    Code
    N° d'article ØA B C D E F G ØH ØH1 J x prof. ØK L M N P S T V Y Z AC ØAD OR-1
    Joint torique
    n° de réf.
    556960 6941KP-03-21 36 104,5 95,2 28 38,5 29,5 11,5 16 15,88 M10 x 14 4,5 20,5 5,4 10,7 40 31,4 52,5 22,0 23,5 8,5 G1/8 4,8 457499
    556961 6941KP-03-22 36 104,5 95,2 28 38,5 29,5 11,5 16 15,88 M10 x 14 4,5 20,5 5,4 10,7 40 31,4 52,5 22,0 23,5 8,5 G1/8 4,8 457499
    556962 6941KP-04-21 40 117,5 107,0 33 39,0 31,0 11,0 18 - M10 x 14 5,5 20,7 5,4 13,0 45 34,0 55,0 22,5 26,0 9,0 G1/8 4,8 457499
    556963 6941KP-04-22 40 117,5 107,0 33 39,0 31,0 11,0 18 - M10 x 14 5,5 20,7 5,4 13,0 45 34,0 55,0 22,5 26,0 9,0 G1/8 4,8 457499
    556964 6941KP-05-21 48 130,0 117,0 33 45,0 36,5 13,0 24 22,23 M12 x 14 5,5 26,5 5,3 13,7 51 40,0 61,0 25,5 30,0 11,0 G1/8 4,8 457499
    556965 6941KP-05-22 48 130,0 117,0 33 45,0 36,5 13,0 24 22,23 M12 x 14 5,5 26,5 5,3 13,7 51 40,0 61,0 25,5 30,0 11,0 G1/8 4,8 457499
    556966 6941KP-09-21 55 149,4 134,4 39,5 49,0 36,0 12,0 25 - M12 x 14 6,6 24,2 5,5 15,4 60 47,0 69,0 30,0 33,5 12,0 G1/8 4,8 457499
    556967 6941KP-09-22 55 149,4 134,4 39,5 49,0 36,0 12,0 25 - M12 x 14 6,6 24,2 5,5 15,4 60 47,0 69,0 30,0 33,5 12,0 G1/8 4,8 457499
    556968 6941KP-11-21 65 155,0 155,0 44,5 49,3 39,0 13,0 32 31,79 M12 x 14 6,6 25,6 5,5 16,5 70 55,0 81,0 35,0 39,5 15,0 G1/4 4,8 493478
    556969 6941KP-11-22 65 155,0 155,0 44,5 49,3 39,0 13,0 32 31,79 M12 x 14 6,6 25,6 5,5 16,5 70 55,0 81,0 35,0 39,5 15,0 G1/4 4,8 493478

    Code
    N° d'article S Z BB ØCC +0,3 Y
    556960 6941KP-03-21 31,4 8,5 M4 36,5 23,5
    556961 6941KP-03-22 31,4 8,5 M4 36,5 23,5
    556962 6941KP-04-21 34,0 9,0 M5 40,5 26,0
    556963 6941KP-04-22 34,0 9,0 M5 40,5 26,0
    556964 6941KP-05-21 40,0 11,0 M5 48,5 30,0
    556965 6941KP-05-22 40,0 11,0 M5 48,5 30,0
    556966 6941KP-09-21 47,0 12,0 M6 55,5 33,5
    556967 6941KP-09-22 47,0 12,0 M6 55,5 33,5
    556968 6941KP-11-21 55,0 15,0 M6 65,5 39,5
    556969 6941KP-11-22 55,0 15,0 M6 65,5 39,5