Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Nr. 758CC
 
			
							
								Auswechselbare, gehärtete Zapfen (Ausführung AZ). 
Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen.
							
						
| Bestell-Nr. | A | ØD* | passend für 764AZ4 ØD* | M | L | L1 | T | T1 | Gewicht [g] | CAD | EUR | WK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51011 | 18 - 40 | - | 3 + 4 | M4 | 158 | 57 | 5 | 33 | 110 | - | 34,00 | |
| 51029 | 40 - 80 | - | 4 + 5 + 6 + 7 + 8 | M6 | 215 | 92 | 6 | 45 | 280 | - | 38,35 | |
| 51037 | 80 - 125 | - | 4 + 5 + 6 + 7 + 8 | M6 | 290 | 130 | 8 | 63 | 680 | - | 58,30 | |
| 51052 | 18 - 40 | 3 | - | M4 | 158 | 57 | 5 | 33 | 114 | - | 42,85 | |
| 51060 | 18 - 40 | 4 | - | M4 | 158 | 57 | 5 | 33 | 114 | - | 42,85 | |
| 51078 | 40 - 80 | 4 | - | M6 | 215 | 92 | 6 | 45 | 290 | - | 49,55 | |
| 51086 | 40 - 80 | 5 | - | M6 | 215 | 92 | 6 | 45 | 290 | - | 49,55 | |
| 51094 | 40 - 80 | 6 | - | M6 | 215 | 92 | 6 | 45 | 295 | - | 49,55 | |
| 51102 | 80 - 125 | 6 | - | M6 | 290 | 130 | 8 | 63 | 695 | - | 69,70 | |
| 51110 | 80 - 125 | 8 | - | M6 | 290 | 130 | 8 | 63 | 700 | - | 69,70 | 
* Zapfenmaß = Nennmaß -0,1 mm; Toleranzfeld h12
Ideales Zubehör bei Größe 40 - 80 und 80 - 125: Sortierbox mit losen Zapfen (Nr. 764ZB-M6)