AMF
AKTION! Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands für alle Online-Bestellungen!
X
Gruppenbild
Gruppenbild

Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten

gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Bestell-Nr. D x L Festigkeitsklasse B1 B2 VE Gewicht
[g]
CAD EUR WK
84772 M 6x 32 * 10.9 9 16 50 8 0,97
86546 M 6x 40 * 10.9 9 20 50 9 1,06
84780 M 6x 50 10.9 9 30 50 11 1,22
85522 M 6x 63 * 10.9 9 40 50 14 1,30
84798 M 6x 80 10.9 9 50 50 18 1,42
81257 M 8x 40 10.9 11 20 100 10 1,74
84806 M 8x 63 10.9 11 40 50 20 1,84
81273 M 8x 80 * 10.9 11 50 50 25 1,98
84814 M 8x100 10.9 11 63 50 30 2,30
84756 M 8x125 * 10.9 11 75 50 36 5,30
84822 M 8x160 * 10.9 11 100 50 45 5,50
81299 M10x 50 10.9 13 25 50 25 1,94
84830 M10x 80 10.9 13 50 50 40 2,36
86041 M10x100 * 10.9 13 75 50 50 2,62
81315 M10x125 10.9 13 75 25 62 2,90
85928 M10x160 * 10.9 13 100 50 80 3,50
84848 M10x200 10.9 13 125 - 100 3,82
84855 M12x 50 10.9 15 25 25 37 2,18
81331 M12x 63 * 10.9 15 32 25 45 2,36
84863 M12x 80 10.9 15 50 50 55 2,52
81349 M12x100 * 10.9 15 63 50 70 2,58
84871 M12x125 10.9 15 75 25 90 3,24
85480 M12x160 * 10.9 15 100 25 113 3,72
84889 M12x200 * 10.9 15 125 - 140 3,88
81372 M14x 63 * 8.8 17 32 25 80 2,80
84467 M14x80 * 8.8 17 50 25 85 3,76
81380 M14x100 * 8.8 17 63 25 90 3,58
84475 M14x125 * 8.8 17 75 25 120 3,98
81398 M14x160 * 8.8 17 100 25 150 4,20
86553 M14x200 * 8.8 17 125 - 195 5,20
84897 M14x250 * 8.8 17 160 - 240 6,50
84905 M16x 63 8.8 19 32 25 85 3,52
81414 M16x 80 * 8.8 19 50 25 105 3,64
84913 M16x100 8.8 19 63 25 130 3,76
81422 M16x125 * 8.8 19 75 25 160 4,22
84921 M16x160 8.8 19 100 25 218 5,40
85498 M16x200 * 8.8 19 125 - 280 6,60
84939 M16x250 8.8 19 160 - 325 7,35
85548 M16x315 * 8.8 19 190 - 425 9,50
85472 M16x500 * 8.8 19 315 - 650 16,90
84947 M18x 80 * 8.8 23 50 25 130 7,45
84954 M18x125 * 8.8 23 75 25 200 7,85
86561 M18x160 * 8.8 23 100 - 255 7,90
81471 M18x200 * 8.8 23 125 - 320 10,00
81489 M18x250 * 8.8 23 150 - 400 13,00
84962 M18x315 * 8.8 23 180 - 500 15,50
84970 M20x 80 8.8 27 32 - 185 5,65
84988 M20x125 8.8 27 70 - 255 7,20
85506 M20x160 * 8.8 27 100 - 330 8,70
81513 M20x200 8.8 27 125 - 410 10,00
81521 M20x250 * 8.8 27 160 - 510 12,10
84996 M20x315 8.8 27 190 - 640 14,70
85977 M20x400 * 8.8 27 250 - 815 19,40
85001 M20x500 * 8.8 27 315 - 1020 22,10
85019 M22x100 * 8.8 31 45 - 270 11,60
81539 M22x160 * 8.8 31 100 - 430 11,70
86579 M22x200 * 8.8 31 125 - 500 14,20
86595 M22x315 * 8.8 31 190 - 790 22,60
85027 M22x400 * 8.8 31 250 - 1070 22,70
85035 M24x100 8.8 35 45 - 290 9,60
85563 M24x125 * 8.8 35 70 - 380 10,20
81570 M24x160 8.8 35 100 - 470 11,20
85514 M24x200 * 8.8 35 125 - 580 13,50
81596 M24x250 8.8 35 160 - 730 16,10
86009 M24x315 * 8.8 35 190 - 920 19,20
85043 M24x400 8.8 35 250 - 1160 23,90
86025 M24x500 * 8.8 35 315 - 1460 31,60
85050 M24x630 * 8.8 35 315 - 1860 41,40
81695 M27x125 * 8.8 39 56 - 485 27,70
81703 M27x200 * 8.8 39 125 - 770 27,80
81711 M27x315 * 8.8 39 190 - 1110 31,50
86587 M27x400 * 8.8 39 250 - 1535 39,80
85068 M30x125 8.8 43 56 - 590 27,60
81612 M30x200 * 8.8 43 125 - 950 29,50
81620 M30x315 8.8 43 190 - 1490 41,50
81638 M30x500 8.8 43 315 - 2360 58,50
81646 M30x700 * 8.8 43 400 - 3300 79,50
81661 M30x1000 * 8.8 43 400 - 4700 146,00
85076 M36x160 8.8 51 80 - 1100 40,90
81653 M36x200 * 8.8 51 125 - 1340 49,80
85084 M36x250 8.8 51 160 - 1710 51,00
85555 M36x315 * 8.8 51 190 - 2150 62,00
85092 M36x400 8.8 51 250 - 2700 72,50
81679 M36x500 * 8.8 51 315 - 3450 80,50
85589 M42x315 * 8.8 59 190 - 2950 66,00

* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN

Vorteil:

Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius