Schlüsselhalter
Nr. 911L-HM9D
 
			
							
								CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. 
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
							
						
| Bestell-Nr. | SW [mm] | SW [Zoll] | L1 x L2 [mm] | Gewicht [g] | CAD | EUR | WK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42614 | 1,5 | - | 91,5 x 15,5 | 1,5 | - | 1,63 | |
| 42895 | 2,0 | 5/64* | 102,0 x 18,0 | 3,0 | - | 1,23 | |
| 42903 | 2,5 | - | 114,5 x 20,5 | 5,5 | - | 1,29 | |
| 42911 | 3,0 | - | 129 x 23 | 9,0 | - | 1,51 | |
| 42937 | 4,0 | 5/32* | 144 x 29 | 18 | - | 1,89 | |
| 42945 | 5,0 | - | 165 x 33 | 32 | - | 2,21 | |
| 42952 | 6,0 | - | 186 x 38 | 52 | - | 2,70 | |
| 43596 | 7,0 | 9/32* | 197 x 41 | 74 | - | 3,40 | |
| 42960 | 8,0 | 5/16* | 208 x 44 | 100 | - | 3,79 | |
| 42978 | 10,0 | - | 234 x 50 | 177 | - | 5,70 | |
| 42986 | 12,0 | - | 262 x 57 | 287 | - | 8,64 | |
| 42994 | 14,0 | - | 294 x 70 | 440 | - | 14,30 | |
| 43000 | 17,0 | - | 337 x 80 | 750 | - | 20,95 | |
| 43018 | 19,0 | 3/4* | 379 x 89 | 1100 | - | 29,90 | 
Mit * gekennzeichnete Schlüssel entsprechen der Millimeter-Ausführung und sind ab SW5/32 mit beiden SW-Größenangaben gestempelt.
Andere Längen und Ausführungen lieferbar.