AMF
X
Image des groupes
Image des groupes

Bras de serrage en acier

Code
N° d'article Force de serrage
à 100 bars
[kN]
Force de serrage
à 250 bars
[kN]
X X1* K P R Poids
[g]
CAD Panier
328054 6958E-20-00-01 1,38 3,46 28 13,7 10 16 3 66
328070 6958E-20-00-02 1,11 2,72 35 13,7 10 16 3 74
328096 6958E-20-00-03 0,92 2,30 42 13,7 10 16 3 82
328062 6858E-30-00-01 3,19 7,96 41 20,5 15 24 5 215
328088 6958E-30-00-02 2,56 6,40 51 20,5 15 24 5 242
328104 6958E-30-00-03 2,14 5,35 61 20,5 15 24 5 270
562252 6958E-50-00-01 9,25 23,13 64 33,5 23 40 6 844
562253 6958E-50-00-02 7,50 18,74 79 33,5 23 40 6 950
562254 6958E-50-00-03 6,30 15,75 94 33,5 23 40 6 1056

*X1 = longueur de bras à 90°

Description:

Acier cémenté, trempé.

Utilisation:

Pour bride verticale 6958E et 6958EFT.

Remarque:

Tenir absolument compte de la pression de serrage, des rapports de levier, du débit et du poids du bras de serrage.