AMF
X
Image des groupes
Image des groupes

Bras de serrage standard

Code
N° d'article A C D ØE ØF G H J K L N P R Poids
[g]
CAD Panier
68973 6951-02-27 27 4,5 6,5 11,13 +0,05 7,0 15,0 12,5 7,0 9,5 M6x1,00 22° M6x1,00 9,5 44
559217 6951-04-47 47 8,0 9,0 18,00 ±0,02 10,5 27,0 22,0 8,0 14,7 M6x1,25 23,5° M8x1,25 14,5 212
68999 6951-05-38 38 6,5 7,5 15,89 +0,05 10,5 21,0 18,0 8,0 12,7 M8x1,25 25° M8x1,25 12,5 109
556974 6951-08-47 47 8,0 9,0 20,00 ±0,02 10,5 27,0 22,0 8,0 14,7 M6x1,25 23,5° M8x1,25 14,5 212
69070 6951-11-51 51 9,5 12,0 22,24 +0,05 13,5 32,0 25,5 9,5 16,6 M10x1,25 25° M10x1,50 17,5 299
556975 6951-15-50 50 11,0 17,0 25,00 ±0,02 12,5 38,5 30,5 11,5 23,2 M12x1,75 23,5° M10x1,50 17,5 411

Description:

Acier trempé revenu, et bruni.

Utilisation:

Pour tous les vérins de serrage pivotants
Réf. 68973 pour les tailles 6951xx-02-xx, 6952EP-02-xx
Réf. 559217 pour les tailles 6941KP-04-xx
Réf. 68999 pour les tailles 6951xx-05-xx, 6952CP-06-xx, 6941KP-03-xx
Réf. 556974 pour les tailles 6952CP-08-xx
Réf. 69070 pour les tailles 6951xx-11-xx, 6941KP-05-xx
Réf. 556975 pour les tailles 6952CP-15-xx, 6941KP-09-xx

Remarque:

Tenir absolument compte de la force de serrage, du débit et du poids du bras de serrage; voir à cet effet les remarques pour le montage. Exécutions spéciales livrables à la demande.