AMF
X
Image des groupes
Image des groupes

Vérin de serrage pivotant, pneumatique, flasque

à double effet
Pour incorporation dans des montages d'usinage. Les deux orifices de raccordements sont dans le flasque de fixation. Tige de piston en acier inoxydable poli. Corps en aluminium anodisé. Traitement HART-COAT® anti collage. Livré avec vis et rondelle Grower pour la fixation du bras de serrage.

Possibilités de fixation:
- par le haut avec quatre vis à tête cylindrique
- corps vissé et bloqué par un écrous à créneaux
- bloqué des deux côtes par deux écrous à créneaux

Accessoires (non compris de la livraison):
- Bras de serrage n° 6829SP
- Ecrous à encoches n° 6829N
- Vis de placage n° 6880

Code
Modèle pivotant à droite pivotant à gauche F3
[kN]
Taraudage pour vis de placage Poids
[g]
CAD EUR Panier
560012 12 - 0,03 M4 130 391,00
560018 12 - 0,03 M4 130 391,00
560011 16 - 0,06 M4 180 431,00
560019 16 - 0,06 M4 180 431,00
560010 20 - 0,08 M6 300 499,00
560020 20 - 0,08 M6 300 499,00
93484 25 - 0,17 M6 500 600,00
93559 25 - 0,17 M6 500 600,00
93492 32 - 0,27 M8 650 663,00
93567 32 - 0,27 M8 650 663,00
93500 40 - 0,45 M8 800 735,00
93575 40 - 0,45 M8 800 735,00
93518 50 - 0,70 M12 920 774,00
93583 50 - 0,70 M12 920 774,00
93526 63 - 1,10 M12 1080 814,00
93591 63 - 1,10 M12 1080 814,00

F3 = Puissance maximale à 6 bar

Remarque:

Les trous de fixation dans le corps fileté sont identiques à ceux de la bride taraudée n° 6829GF.
Fonctionnement avec air lubrifié seulement.

  • Tableau des cotes
    Code
    Modèle ØD2 D3 E F G G6 H H1 H2 H3 H5 H6 I M O P R ØW Piston-Ø Y Course de serrage* Course
    560012 12 4,5 M25x1,5 18,7 35 23,0 10 25 105 50 20 11 9,0 12,0 33 M5 43 M5 8 12 8,6 17,6
    560018 12 4,5 M25x1,5 18,7 35 23,0 10 25 105 50 20 11 9,0 12,0 33 M5 43 M5 8 12 8,6 17,6
    560011 16 4,5 M30x1,5 23,0 41 26,5 12 25 105 50 20 11 9,0 12,0 36 M5 47 M5 8 16 8,5 17,5
    560019 16 4,5 M30x1,5 23,0 41 26,5 12 25 105 50 20 11 9,0 12,0 36 M5 47 M5 8 16 8,5 17,5
    560010 20 4,5 M35x1,5 27,5 48 30,5 14 26 107 65 20 10 9,0 16,0 41 M8 54 M5 12 20 15,0 27,0
    560020 20 4,5 M35x1,5 27,5 48 30,5 14 26 107 65 20 10 9,0 16,0 41 M8 54 M5 12 20 15,0 27,0
    93484 25 5,5 M40x1,5 25,0 50 37,0 23 30 135 62 25 15 11,5 16,0 50 M8 66 M5 14 25 13,0 26,0
    93559 25 5,5 M40x1,5 25,0 50 37,0 23 30 135 62 25 15 11,5 16,0 50 M8 66 M5 14 25 13,0 26,0
    93492 32 6,5 M50x1,5 30,0 60 45,0 23 30 152 73 25 13 10,5 19,0 60 M8 80 G1/8 16 32 14,0 28,0
    93567 32 6,5 M50x1,5 30,0 60 45,0 23 30 152 73 25 13 10,5 19,0 60 M8 80 G1/8 16 32 14,0 28,0
    93500 40 6,5 M55x1,5 37,5 70 50,0 26 30 152 73 25 13 10,5 19,0 65 M8 87 G1/8 16 40 16,0 30,0
    93575 40 6,5 M55x1,5 37,5 70 50,0 26 30 152 73 25 13 10,5 19,0 65 M8 87 G1/8 16 40 16,0 30,0
    93518 50 8,5 M65x1,5 42,5 80 58,0 32 30 164 80 25 11 10,5 25,5 75 M10 100 G1/8 20 50 16,0 32,0
    93583 50 8,5 M65x1,5 42,5 80 58,0 32 30 164 80 25 11 10,5 25,5 75 M10 100 G1/8 20 50 16,0 32,0
    93526 63 8,5 M80x1,5 45,0 90 70,0 35 30 164 80 25 11 10,5 25,5 90 M10 118 G1/8 20 63 14,0 30,0
    93591 63 8,5 M80x1,5 45,0 90 70,0 35 30 164 80 25 11 10,5 25,5 90 M10 118 G1/8 20 63 14,0 30,0

    * Les éléments de bridage ne doivent être soumis à une contrainte que dans les limites de la course de serrage Y.


    Code
    560012
    560018
    560011
    560019
    560010
    560020
    93484
    93559
    93492
    93567
    93500
    93575
    93518
    93583
    93526
    93591