AMF
X
Image des groupes
Image des groupes

Vérin de serrage pivotant, pneumatique, vissable

à double effet
Tige du piston inoxydable, polie. Corps en aluminium anodisé. Traitement HART-COAT® anti collage. Livré avec vis et rondelle Grower pour la fixation du bras de serrage.

Possibilités de fixations:
- par écrous à créneaux n° 6829N (DIN 70852)
- avec bride taraudée n° 6829GF

Accessoires (non compris dans la livraison):
- Bras de serrage n° 6829SP
- Ecrous à encoches n° 6829N
- Bride taraudée n° 6829GF
- Vis de placage n° 6880

Code
Modèle pivotant à droite pivotant à gauche F3
[kN]
Taraudage pour vis de placage Poids
[g]
CAD EUR Panier
560062 12 - 0,03 M4 100 354,00
560027 12 - 0,03 M4 100 354,00
560063 16 - 0,06 M4 150 411,00
560028 16 - 0,06 M4 150 411,00
560064 20 - 0,08 M6 270 468,00
560029 20 - 0,08 M6 270 468,00
92809 25 - 0,17 M 6 450 583,00
92858 25 - 0,17 M 6 450 583,00
92817 32 - 0,27 M 8 550 635,00
92866 32 - 0,27 M 8 550 635,00
92825 40 - 0,45 M 8 700 708,00
92874 40 - 0,45 M 8 700 708,00
92833 50 - 0,70 M12 850 735,00
92882 50 - 0,70 M12 850 735,00
92841 63 - 1,10 M12 1000 757,00
92890 63 - 1,10 M12 1000 757,00

F3 = Puissance maximale à 6 bar

Remarque:

Fonctionnement avec air lubrifié seulement.

  • Tableau des cotes
    Code
    Modèle D3 ØD4 E F H H1 H2 H3 H4 I O R ØW Piston-Ø Y Course de serrage* Course
    560062 12 M25x1,5 23 22,5 35 75 105 70 48 2 12,0 M5 M5 8 12 8,6 17,6
    560027 12 M25x1,5 23 22,5 35 75 105 70 48 2 12,0 M5 M5 8 12 8,6 17,6
    560063 16 M30x1,5 28 26,0 41 75 105 70 48 2 12,0 M5 M5 8 16 8,5 17,5
    560028 16 M30x1,5 28 26,0 41 75 105 70 48 2 12,0 M5 M5 8 16 8,5 17,5
    560064 20 M35x1,5 33 30,5 48 91 134 85 64 2 16,0 M8 M5 12 20 15,0 27,0
    560029 20 M35x1,5 33 30,5 48 91 134 85 64 2 16,0 M8 M5 12 20 15,0 27,0
    92809 25 M40x1,5 38 30,0 50 73 118 70 35 10 16,0 M 8 M 5 14 25 13,0 26,0
    92858 25 M40x1,5 38 30,0 50 73 118 70 35 10 16,0 M 8 M 5 14 25 13,0 26,0
    92817 32 M50x1,5 48 35,0 60 83 132 79 40 15 19,0 M 8 G1/8 16 32 15,5 29,5
    92866 32 M50x1,5 48 35,0 60 83 132 79 40 15 19,0 M 8 G1/8 16 32 15,5 29,5
    92825 40 M55x1,5 53 42,5 70 87 136 83 45 15 19,0 M 8 G1/8 16 40 16,5 30,5
    92874 40 M55x1,5 53 42,5 70 87 136 83 45 15 19,0 M 8 G1/8 16 40 16,5 30,5
    92833 50 M65x1,5 62 47,5 80 92 148 87 50 15 25,5 M10 G1/8 20 50 14,0 30,0
    92882 50 M65x1,5 62 47,5 80 92 148 87 50 15 25,5 M10 G1/8 20 50 14,0 30,0
    92841 63 M80x1,5 77 50,0 90 98 153 92 56 15 25,5 M10 G1/8 20 63 13,5 29,5
    92890 63 M80x1,5 77 50,0 90 98 153 92 56 15 25,5 M10 G1/8 20 63 13,5 29,5

    * Les éléments de bridage ne doivent être soumis à une contrainte que dans les limites de la course de serrage Y.