AMF
X
Image des groupes
Image des groupes

Butées pour rainures

traitées et revenues.

Code
Rainure A B D H K L1 L2 L3 Poids
[g]
CAD EUR Panier
73817 12 11,7 18 M8 12 7 36 9,0 18 100 51,00
73825 14 13,7 22 M8 12 8 44 11,0 22 140 51,50
73833 16 15,7 25 M12 15 9 50 12,5 25 240 68,50
73841 18 17,7 28 M12 16 10 56 14,0 28 340 72,50
73858 20 19,7 32 M16 19 12 64 16,0 32 520 86,00
73866 22 21,7 35 M16 21 14 70 17,5 35 720 86,50
73874 24 23,7 40 M20 23 16 80 20,0 40 880 93,00
73882 28 27,7 44 M20 24 18 88 22,0 44 1460 102,00

Utilisation:

Peut servir de butée longitudinale ou transversale. Pour le serrage de pièce basses sur la table.