AMF
X
Image des groupes
Image des groupes

Bride de centrage à bille

Actionnable par le haut.
Répétabilité à 0,025 mm près
Précision de circularité 0,050 mm près

Code
D min. D max. A min. A max. H P
[kN]
Poids
[g]
CAD EUR Panier
373357 11,7 14,2 3,2 3,9 10,0 0,5 8,2 380,00
373365 14,5 18,5 8,6 9,8 14,2 3,5 19 404,00
373373 18,5 22,5 10,4 11,6 16,5 4,5 40 448,00
373381 22,5 26,5 12,9 14,1 19,6 5,0 73 497,00
373399 26,5 30,5 13,0 14,1 19,8 5,0 93 550,00
373407 30,5 38,5 11,8 14,1 23,2 5,0 118 600,00
373415 38,5 46,5 15,7 18,0 27,2 6,5 249 659,00
373423 46,5 54,5 15,7 18,0 27,1 6,5 342 820,00
373431 54,5 70,5 19,1 23,7 40,6 8,0 652 877,00
373449 70,5 86,5 23,7 28,3 46,1 10,0 1303 941,00
373456 86,5 102,5 25,6 30,3 51,2 10,0 1765 1.035,00

Utilisation:

Pour le centrage ou le bridage via les alésages, autorisant de légères empreintes de billes.

Remarque:

Pour un montage en profondeur, D max. doit être prévu comme dégagement.
Aide au montage : goupille de blocage permettant un positionnement précis des billes. (Livraison sans aide au montage)

Avantages:

- hauteur de montage faible
- serrage au point zéro
- effet de placage
- serrage sans délai

  • Tableau des cotes
    Code
    B C E f7 G HE I ±0,1 K L Q QD SW
    373357 14,7 3,5 10 M4 2,0 3,5 1,5 1,3 3 2,5 3
    373365 19,2 5,5 12 M4 2,5 4,5 2,0 2,3 3 4,0 3
    373373 22,7 7,5 15 M5 3,5 5,5 2,5 2,3 3 4,0 4
    373381 28,6 6,0 20 M6 3,5 7,0 3,0 2,3 3 4,0 5
    373399 28,8 6,0 20 M6 3,5 7,0 3,0 2,3 3 4,0 5
    373407 32,2 7,0 25 M6 3,5 9,0 4,0 4,6 3 8,0 5
    373415 39,2 7,5 30 M8 4,5 11,0 4,0 4,6 6 8,0 6
    373423 39,2 7,5 30 M8 6,5 11,0 4,0 4,6 6 8,0 6
    373431 54,6 9,0 45 M10 6,5 15,0 5,0 9,2 6 16,0 8
    373449 63,1 10,0 60 M12 6,5 17,0 5,0 9,2 6 16,0 10
    373456 72,2 10,0 60 M16 6,5 25,0 5,0 9,2 6 16,0 14

    Q = nombre de billes