AMF
X
Image des groupes
Image des groupes

Paire de cales, exécution de grande précision, 150 mm de long

Rectifiées finement parallèlement au plan par paires.
Trempées.
Classe de qualité : Superprécision ***

Code
H
Tolérances de cote nominale
±0,01
H
Tolérance d'appariement
(tp)
B
Tolérances de cote nominale ±0,01
L Poids
[g]
CAD EUR Panier
370445 11 IT5 8 150 203 85,00
370452 16 IT5 8 150 295 85,00
370460 21 IT5 8 150 389 85,00
370478 26 IT5 8 150 482 87,00
370486 31 IT5 8 150 574 87,00
370494 36 IT5 8 150 668 87,00
370502 13 IT5 10 150 300 87,00
370510 18 IT5 10 150 417 87,00
370528 23 IT5 10 150 533 87,00
370536 28 IT5 10 150 649 89,00
370544 33 IT5 10 150 768 89,00
370551 38 IT5 10 150 884 89,00
370569 15 IT5 12 150 416 89,00
370577 20 IT5 12 150 556 89,00
370585 25 IT5 12 150 694 89,00
370593 30 IT5 12 150 835 91,50
370601 35 IT5 12 150 974 91,50
370619 40 IT5 12 150 1113 91,50
370627 17 IT5 14 150 550 91,50
370635 22 IT5 14 150 714 91,50
370643 27 IT5 14 150 879 91,50
370650 32 IT5 14 150 1040 95,00
370668 37 IT5 14 150 1203 95,00
370676 42 IT5 14 150 1369 95,00

Utilisation:

Ces cales sont utilisées comme cales d'épaisseur pour des pièces dans les opérations d'usinage les plus diverses. La haute précision des cales garantit le bridage parallèle de pièces.

Remarque:

Cotes résiduelles suivant DIN ISO 2768 - m.
indication de la taille sur le produit.