AMF
X
Image des groupes
Image des groupes

Paire de cales, exécution de grande précision

Rectifiées finement parallèlement au plan par paires.
Trempées.
Classe de qualité : Superprécision ***

Code
H
Tolérances de cote nominale
±0,004
H
Tolérance d'appariement
(tp)
B L Poids
[g]
CAD EUR Panier
75473 14 0,004 10 150 330 73,00
75481 16 0,004 10 150 380 73,00
75499 18 0,004 10 150 420 73,00
75507 20 0,004 10 150 470 73,00
75515 22 0,004 10 150 520 73,00
75523 24 0,004 10 150 570 95,50
75531 26 0,004 10 150 610 95,50
75549 28 0,004 10 150 660 95,50
75556 30 0,004 10 150 710 95,50
75564 32 0,004 10 150 750 95,50
75572 35 0,004 10 150 830 120,50
75580 40 0,004 10 150 940 120,50
75291 45 0,004 10 150 1060 121,00
75283 50 0,004 10 150 1180 121,00

Utilisation:

Ces cales sont utilisées comme cales d'épaisseur pour des pièces dans les opérations d'usinage les plus diverses. La haute précision des cales garantit le bridage parallèle de pièces.

Remarque:

Cotes résiduelles suivant DIN ISO 2768 - m.
indication de la taille sur le produit.