AMF
X
Image des groupes
Image des groupes

Paire de cales, exécution de précision

Rectifiées finement parallèlement au plan par paires.
Trempées.
Classe de qualité : Précision **

Code
H
Tolérances de cote nominale
±0,01
H
Tolérance d'appariement
(tp)
B L Poids
[g]
CAD EUR Panier
370684 14 0,01 10 150 330 62,50
370692 16 0,01 10 150 380 62,50
370700 18 0,01 10 150 420 62,50
370718 20 0,01 10 150 470 62,50
370726 22 0,01 10 150 520 62,50
370734 24 0,01 10 150 570 79,50
370742 26 0,01 10 150 610 79,50
370759 28 0,01 10 150 660 79,50
370767 30 0,01 10 150 710 79,50
370775 32 0,01 10 150 750 79,50
370783 35 0,01 10 150 830 103,50
370791 40 0,01 10 150 940 103,50
370809 45 0,01 10 150 1060 103,50
370817 50 0,01 10 150 1180 103,50

Utilisation:

Ces cales sont utilisées comme cales d'épaisseur pour des pièces dans les opérations d'usinage les plus diverses.

Remarque:

Cotes résiduelles suivant DIN ISO 2768 - m.
indication de la taille sur le produit.