AMF
X
Image des groupes
Image des groupes

Bride droite avec vis de réglage ajustable, complète

avec DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B. Acier traité peint.

Code
Rainure avec vis de serrage H* sim.
DIN6314
B1 x L
D x LS A B2 E1 E2 Poids
[g]
CAD EUR Panier
70268 10 M10x10x80 8-32 11x80 M10x39 15 30 15 30 340 33,40
70276 12 M12x12x100 10-40 14x100 M12x49 20 40 21 40 700 38,60
72801 12 M12x12x160 24-92 14x100 M12x94 20 40 21 40 830 44,60
70284 14 M12x14x100 10-38 14x100 M12x49 20 40 21 40 720 38,60
72827 14 M12x14x160 23-92 14x100 M12x94 20 40 21 40 845 44,50
70292 16 M16x16x125 13-48 18x125 M16x55 25 50 26 45 1400 53,00
72942 16 M16x16x160 15-83 18x125 M16x90 25 50 26 45 1610 60,00
70300 18 M16x18x125 13-46 18x125 M16x55 25 50 26 45 1400 55,50
73056 18 M16x18x160 13-81 18x125 M16x90 25 50 26 45 1630 60,00
70326 20 M20x20x160 16-65 22x160 M20x69 30 60 30 60 2600 86,50
73064 20 M20x20x200 21-105 22x160 M20x109 30 60 30 60 2930 92,50
70318 22 M20x22x160 16-65 22x160 M20x69 30 60 30 60 2770 87,00
73072 22 M20x22x200 19-105 22x160 M20x109 30 60 30 60 2980 93,00
373944 28 M24x28x200 20-80 26x250 M24x87 35 70 35 105 5486 127,00
373951 28 M24x28x250 30-130 26x250 M24x137 35 70 35 105 5716 139,00
381988 36 M30x36x315 24-150 33x315 M30x180 50 80 45 130 11995 400,00
382002 42 M36x42x400 24-150 43x400 M30x180 80 100 80 170 25683 705,00

*en fonction de la profondeur de rainure selon DIN 650, ainsi que de la longueur de vissage de l'écrou.
Même dimension de bride pour les rainures de 12 et 14, 16 et 18, 20 et 22 sans vis de serrage.