Rectifiées finement parallèlement au plan par paires.
Trempées.
Code |
Classe de qualité | Modèle | Paire |
H Tolérances de cote nominale |
H Tolérance d'appariement (tp) |
B Tolérances de cote nominale |
L |
Boîte L x l x H [mm] |
Poids
[Kg] |
CAD | EUR | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75606 | SP | 100 | 20 | ±0,01 | IT5 | ±0,01 | 100 | 142x123x56 | 2,2 | - | 945,00 | |
75614 | SP | 125 | 24 | ±0,01 | IT5 | ±0,01 | 125 | 276x162x55 | 14 | - | 983,00 | |
75648 | SP | 150 | 24 | ±0,01 | IT5 | ±0,01 | 150 | 276x162x55 | 17 | - | 1.020,00 | |
371062 | P | 100 | 20 | ±0,01 | IT5 | 2768 - m | 100 | 142x123x56 | 2,2 | - | 763,00 | |
371070 | P | 125 | 24 | ±0,01 | IT5 | 2768 - m | 125 | 276x162x55 | 14 | - | 796,00 | |
371088 | P | 150 | 24 | ±0,01 | IT5 | 2768 - m | 150 | 276x162x55 | 17 | - | 842,00 | |
371096 | S | 100 | 20 | 2768 - m | IT5 | 2768 - m | 100 | 142x123x56 | 2,2 | - | 696,00 | |
371104 | S | 125 | 24 | 2768 - m | IT5 | 2768 - m | 125 | 276x162x55 | 14 | - | 732,00 | |
371112 | S | 150 | 24 | 2768 - m | IT5 | 2768 - m | 150 | 276x162x55 | 17 | - | 769,00 |
Taille 100, contenu par paire (lxH) :
2x5 / 2x10/ 2x15/ 2x20/ 3x6 / 3x11 / 3x16 / 3x21 / 4x7 / 4x12 / 4x17 / 4x22 / 5x8 / 5x13 / 5x18 / 5x23 / 6x9 / 6x14 / 6x19 / 6x24 mm
Tailles 125 et 150, contenu par paire (lxH):
8x11 / 8x16 / 8x21 / 8x26 / 8x31 / 8x36 / 10x13 / 10x18 / 10x23 / 10x28 / 10x33 / 10x38 / 12x15 / 12x20 / 12x25 / 12x30 / 12x35 / 12x40 / 14x17 / 14x22 / 14x27 / 14x32 / 14x37 / 14x42 mm
Classe de qualité :
SP = Superprécision, P = Précision, S = Standard
Ces cales sont utilisées comme cales d'épaisseur pour des pièces dans les opérations d'usinage les plus diverses. La haute précision des cales garantit le bridage parallèle de pièces.
Cotes résiduelles suivant DIN ISO 2768 - m.
indication de la taille côté frontal sur le produit.
- résistance à la friction élevée et longue durée de vie
- caisse en bois pour une manutention parfaite au poste de travail et un rangement sécurisé
- Différentes classes de qualité pour chaque cas d'application