AMF
X
group picture
group picture

Bolts for T-slots, complete

with DIN 787 screws for T-slots, hexagon nut DIN 6330B and washer DIN 6340.
Forged, T-slot guide cleared, rolled thread, stamped with AMF logo and strength class. M6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Order
no.
D x Slot x L Strength class A B E K S Weight
[g]
CAD EUR SC
84202 M6x6x25 10.9 5,7 15 10 4 10 19 9,65
84210 M6x6x40 10.9 5,7 28 10 4 10 22 9,80
84236 M8x8x32 10.9 7,7 22 13 6 13 40 10,40
80812 M8x8x50 10.9 7,7 35 13 6 13 45 10,80
80820 M8x8x80 10.9 7,7 50 13 6 13 55 11,10
84244 M10x10x40 10.9 9,7 30 15 6 16 65 10,70
80838 M10x10x63 10.9 9,7 45 15 6 16 80 10,00
81356 M10x10x80 10.9 9,7 50 15 6 16 90 10,60
80846 M10x10x100 10.9 9,7 60 15 6 16 110 10,80
80853 M12x12x50 10.9 11,7 35 18 7 18 120 10,80
85746 M12x12x63 10.9 11,7 40 18 7 18 128 11,00
80861 M12x12x80 10.9 11,7 55 18 7 18 130 11,30
81448 M12x12x100 10.9 11,7 65 18 7 18 145 11,90
80879 M12x12x125 10.9 11,7 75 18 7 18 170 12,30
81505 M12x12x160 10.9 11,7 100 18 7 18 195 14,80
80887 M12x12x200 10.9 11,7 120 18 7 18 220 15,40
80895 M12x14x50 10.9 13,7 35 22 8 18 130 10,80
85753 M12x14x63 10.9 13,7 45 22 8 18 145 11,10
80903 M12x14x80 10.9 13,7 55 22 8 18 155 11,30
82974 M12x14x100 10.9 13,7 65 22 8 18 165 12,10
80911 M12x14x125 10.9 13,7 75 22 8 18 180 12,90
84376 M12x14x160 10.9 13,7 100 22 8 18 210 14,10
80929 M12x14x200 10.9 13,7 120 22 8 18 240 14,20
80937 M14x16x63 8.8 15,7 45 25 9 21 200 12,90
84442 M14x16x80 8.8 15,7 55 25 9 21 220 14,00
80945 M14x16x100 8.8 15,7 65 25 9 21 230 14,40
84459 M14x16x125 8.8 15,7 75 25 9 21 280 14,80
80952 M14x16x160 8.8 15,7 100 25 9 21 310 15,50
80960 M14x16x250 8.8 15,7 120 25 9 21 390 20,50
80978 M16x16x63 8.8 15,7 45 25 9 24 250 14,30
85761 M16x16x80 8.8 15,7 55 25 9 24 275  - 15,00
80986 M16x16x100 8.8 15,7 65 25 9 24 290 15,40
84392 M16x16x125 8.8 15,7 85 25 9 24 300 17,10
80994 M16x16x160 8.8 15,7 100 25 9 24 380 17,90
85779 M16x16x200 8.8 15,7 125 25 9 24 435 19,00
81000 M16x16x250 8.8 15,7 150 25 9 24 530 21,60
81018 M16x18x63 8.8 17,7 45 28 10 24 260 14,70
85787 M16x18x80 8.8 17,7 55 28 10 24 305 15,30
81026 M16x18x100 8.8 17,7 65 28 10 24 315 15,70
84418 M16x18x125 8.8 17,7 85 28 10 24 360 17,10
81034 M16x18x160 8.8 17,7 100 28 10 24 400 18,20
85795 M16x18x200 8.8 17,7 125 28 10 24 448 19,40
81042 M16x18x250 8.8 17,7 150 28 10 24 560 22,00
84301 M20x20x80 8.8 19,7 55 32 12 30 520 22,00
81547 M20x20x100 8.8 19,7 65 32 12 30 570 22,70
84319 M20x20x125 8.8 19,7 85 32 12 30 600 23,70
85803 M20x20x160 8.8 19,7 110 32 12 30 680 24,90
84327 M20x20x200 8.8 19,7 125 32 12 30 750 27,80
81562 M20x20x250 8.8 19,7 150 32 12 30 800 31,60
84335 M20x20x315 8.8 19,7 190 32 12 30 940 34,80
81059 M20x22x80 8.8 21,7 55 35 14 30 530 22,10
85837 M20x22x100 8.8 21,7 65 35 14 30 610 23,40
81067 M20x22x125 8.8 21,7 85 35 14 30 670 24,00
85811 M20x22x160 8.8 21,7 110 35 14 30 710 25,40
81075 M20x22x200 8.8 21,7 125 35 14 30 750 28,10
85852 M20x22x250 8.8 21,7 150 35 14 30 850 31,60
81083 M20x22x315 8.8 21,7 190 35 14 30 980 35,40
81216 M24x24x100 8.8 23,7 70 40 16 36 910 34,50
85860 M24x24x125 8.8 23,7 85 40 16 36 970 35,70
81224 M24x24x160 8.8 23,7 110 40 16 36 1040 37,10
85878 M24x24x200 8.8 23,7 125 40 16 36 1265 39,80
81232 M24x24x250 8.8 23,7 150 40 16 36 1410 43,30
81588 M24x24x315 8.8 23,7 190 40 16 36 1640 53,50
81240 M24x24x400 8.8 23,7 240 40 16 36 1780 60,50
81091 M24x28x100 8.8 27,7 70 44 18 36 980 34,60
85886 M24x28x125 8.8 27,7 85 44 18 36 1010 36,10
81109 M24x28x160 8.8 27,7 110 44 18 36 1150 38,40
85894 M24x28x200 8.8 27,7 125 44 18 36 1240 40,60
81117 M24x28x250 8.8 27,7 150 44 18 36 1500 45,10
81604 M24x28x315 8.8 27,7 190 44 18 36 1730 54,00
81125 M24x28x400 8.8 27,7 240 44 18 36 1860 61,00
81133 M30x36x125 8.8 35,6 80 54 22 46 1860 80,50
85902 M30x36x160 8.8 35,6 110 54 22 46 1950 79,50
81141 M30x36x200 8.8 35,6 135 54 22 46 2230 93,00
85910 M30x36x250 8.8 35,6 150 54 22 46 2555 99,00
81158 M30x36x315 8.8 35,6 200 54 22 46 2950 108,50
81166 M30x36x500 8.8 35,6 300 54 22 46 3950 137,00
81174 M36x42x160 8.8 41,6 100 65 26 55 3220 169,50
81182 M36x42x250 8.8 41,6 175 65 26 55 3840 173,50
81190 M36x42x400 8.8 41,6 250 65 26 55 4950 213,00
84186 M42x48x250 8.8 47,6 175 75 30 65 6900 410,00
84194 M42x48x400 8.8 47,6 250 75 30 65 8400 421,00

Note:

AMF quality starts with controlled raw material!
Our fully-automated forging plant produces clamping screws. Once cleared, the thread is rolled.

Advantage:

Benefits of thread rolling:
- no interrupted fibre orientation
- reduced notch sensitivity
- very good roughness values on the thread flanks and in the base radius