AMF
X
Image des groupes
Image des groupes

Bras de serrage standard

Code
N° d'article A B C D E ØF G ØH J K R T Poids
[g]
CAD Panier
68973 6951-02-27 27 9,5 4,5 6,2 12,5 7,0 7,0 11,13 +0,05 M6x1,00 M6 22,0 9,5 15,0 44
559217 6951-04-47 47 14,5 8,0 9,0 22,0 10,5 8,0 18,00 ±0,02 M6x1,25 M8 23,5 14,7 27,0 212
68999 6951-05-38 38 12,5 6,5 6,7 18,0 10,5 8,0 15,89 +0,05 M8x1,25 M8 25,0 12,7 22,0 109
556974 6951-08-47 47 14,5 8,0 9,0 22,0 10,5 8,0 20,00 ±0,02 M8x1,25 M8 23,5 14,7 27,0 212
69070 6951-11-51 51 17,5 9,5 11,8 25,5 13,5 9,5 22,24 +0,05 M10x1,25 M10 25,0 16,6 32,0 299
556975 6951-15-50 50 17,5 11,0 17,0 30,5 12,5 11,5 25,00 ±0,02 M12x1,75 M10 23,5 23,2 38,5 411

Description:

Acier trempé revenu, et bruni.

Utilisation:

Pour tous les vérins de serrage pivotants
Réf. 68973 pour les tailles 6951xx-02-xx, 6952EP-02-xx
Réf. 559217 pour les tailles 6941KP-04-xx
Réf. 68999 pour les tailles 6951xx-05-xx, 6952CP-06-xx, 6941KP-03-xx
Réf. 556974 pour les tailles 6952CP-08-xx
Réf. 69070 pour les tailles 6951xx-11-xx, 6941KP-05-xx
Réf. 556975 pour les tailles 6952CP-15-xx, 6941KP-09-xx

Remarque:

Tenir absolument compte de la force de serrage, du débit et du poids du bras de serrage; voir à cet effet les remarques pour le montage. Exécutions spéciales livrables à la demande.