AMF
X
Image des groupes
Image des groupes

Sauterelle verticale à poignée noire

à bras d'appui soudé et embase horizontale.
Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés dans des douilles cémentées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Articulation et butée avec protection anti coincement.
Complète avec vis de placage trempée, revenue et zinguée n° 6885 et douille à souder.

Code
Modèle F1
[kN]
F2
[kN]
Vis de placage Poids
[g]
CAD EUR Panier
557981 3 1,4 2,5 M8x45 340 40,60
557982 4 2,0 3,0 M8x65 585 53,00
557983 5 3,0 5,0 M12x80 1480 84,00
557984 6 3,5 5,5 M12x110 2200 108,50
  • Tableau des cotes
    Code
    Modèle A B C D E F H H1 HW min. HW max. I K L L1 L2 M M1 N P α α*
    557981 3 6 81,0 20,0 7,5 43 19,5 33,5 186 0 12,0 18 7,5 - 108,5 116,5 32,5 - 46 35 105° 60°
    557982 4 8 101,0 32,0 8,6 61 17,0 42,5 221 -8 21,0 20 13,0 - 141,5 129,5 45,0 - 64 53 105° 60°
    557983 5 10 141,0 45,0 8,5 88 30,5 55,5 281 -6 25,5 25 9,5 26,5-31,5 196,5 184,0 45-50 45 70 65 115° 60°
    557984 6 10 166,5 50,5 13,0 90 20,5 81,0 331 -5 51,0 30 24,5 - 232,0 206,0 68-72 - 100 90 140° 60°

    * L'angle d'ouverture peut être modifié en insérant une tige de butée.