à bras d'appui ouvert et embase verticale.
Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés, sur les modèles 2 à 6, dans des douilles cémentées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Articulation et butée avec protection anti coincement. Sécurité en bout de brasd'appui pour éviter la sortie de la vis de placage.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6890.
Code |
Modèle | A | B | C | D | E | F | H | H1 | HW min. | HW max. | I | K | L | L1 | L2 | M | M1 | N | O | P | α | α* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557472 | 1 | 5 | 39 | 16,0 | 4,5 | 18 | 6 | 29 | 109 | 6,0 | 12,5 | 10 | 5,5 | - | 61 | 59 | 23,5-25,0 | - | 19 | 5 | 27 | 95° | - |
557473 | 2 | 6 | 52 | 20,0 | 5,5 | 25 | 11 | 38 | 154 | 11,5 | 19,5 | 12 | 6,0 | 12,5 | 78 | 80 | 28,5-32,5 | 30-31 | 21 | 5 | 32 | 105° | 60° |
557474 | 3 | 8 | 79 | 20,0 | 7,5 | 36 | 19 | 48 | 200 | 16,5 | 25,0 | 18 | 7,5 | - | 112 | 114 | 41,0 | - | 27 | 6 | 40 | 105° | 60° |
557475 | 4 | 10 | 101 | 32,0 | 8,6 | 54 | 16 | 65 | 244 | 16,5 | 45,5 | 20 | 13,0 | - | 141 | 130 | 55,5 | - | 35 | 8 | 53 | 105° | 60° |
557476 | 5 | 14 | 140 | 45,0 | 8,5 | 72 | 35 | 77 | 301 | 18,0 | 49,0 | 25 | 9,5 | 26,5-31,5 | 195 | 183 | 64,5-67,0 | 64,0 | 45 | 10 | 65 | 115° | 60° |
557477 | 6 | 14 | 165 | 50,5 | 13,0 | 89 | 28 | 117 | 369 | 33,0 | 90,5 | 30 | 24,5 | - | 231 | 206 | 101,0-103,5 | - | 45 | 10 | 90 | 140° | 60° |
* L'angle d'ouverture peut être modifié en insérant une tige de butée.