AMF
X
group picture
group picture

Bit-key

short shaft.

Order
no.
Profile no. Weight
[g]
CAD EUR SC
316463 1 22  - 3,94
316448 2 22  - 3,94
315226 3 22  - 3,94
316489 4 22  - 3,94
316505 5 22  - 3,94
316521 6 22  - 3,94
316547 7 22  - 3,94
316562 8 22  - 3,94
316588 9 22  - 3,94
316273 11 22  - 3,94
316299 12 22  - 3,94
316315 13 22  - 3,94
316331 14 22  - 3,94
316356 15 22  - 3,94
316372 16 22  - 3,94
316398 17 22  - 3,94
316414 18 22  - 3,94
316430 19 22  - 3,94
316455 20 22  - 3,94
316471 21 22  - 3,94
316497 22 22  - 3,94
316513 23 22  - 3,94
316554 25 22  - 3,94
316570 26 22  - 3,94
316596 27 22  - 3,94
316604 28 22  - 3,94
316620 29 22  - 3,94
316646 30 22  - 3,94
316661 31 22  - 3,94
316703 33 22  - 3,94
316729 34 22  - 3,94
316745 35 22  - 3,94
316760 36 22  - 3,94
316786 37 22  - 3,94
316802 38 22  - 3,94
316828 39 22  - 3,94
316844 40 22  - 3,94
316869 41 22  - 3,94
316901 43 22  - 3,94
316927 44 22  - 3,94
316943 45 22  - 3,94
316612 46 22  - 3,94
316638 47 22  - 3,94
316653 48 22  - 3,94
316679 49 22  - 3,94
316695 50 22  - 3,94
316711 51 22  - 3,94
316737 52 22  - 3,94
316752 53 22  - 3,94
316778 54 22  - 3,94
316794 55 22  - 3,94
316810 56 22  - 3,94
316836 57 22  - 3,94
316851 58 22  - 3,94
316877 59 22  - 3,94
316893 60 22  - 3,94
316919 61 22  - 3,94
316935 62 22  - 3,94
316950 63 22  - 3,94
316968 64 22  - 3,94
316984 65 22  - 3,94
317008 66 22  - 3,94
317024 67 22  - 3,94
317040 68 22  - 3,94
317065 69 22  - 3,94
317081 70 22  - 3,94
317107 71 22  - 3,94
317123 72 22  - 3,94
317149 73 22  - 3,94
317164 74 22  - 3,94
317180 75 22  - 3,94
317206 76 22  - 3,94
317222 77 22  - 3,94
317248 78 22  - 3,94
317263 79 22  - 3,94
317289 80 22  - 3,94

Minimum order quantity = 5 units per key profile