Spannhaken mechanisch
Nr. 6540H
Einfach-Rollenkette DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Oberfläche: eisenblank.
Bestell-Nr. | Größe | Nenngröße | L | B2 | B3 | N | P |
max. erreichbare Spannkraft [kN] |
Gewicht
[g] |
CAD | WK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374736 | 12 | 125 | 111 | 20 | 13 | 15 | 15,875 | 15 | 114 | - | |
374744 | 12 | 250 | 238 | 20 | 13 | 15 | 15,875 | 15 | 228 | - | |
374751 | 12 | 500 | 492 | 20 | 13 | 15 | 15,875 | 15 | 455 | - | |
374769 | 12 | 1000 | 1000 | 20 | 13 | 15 | 15,875 | 15 | 910 | - | |
374777 | 16 | 125 | 127 | 23 | 25 | 21 | 25,400 | 40 | 335 | - | |
374785 | 16 | 250 | 229 | 23 | 25 | 21 | 25,400 | 40 | 670 | - | |
374793 | 16 | 500 | 483 | 23 | 25 | 21 | 25,400 | 40 | 1340 | - | |
374801 | 16 | 1000 | 991 | 23 | 25 | 21 | 25,400 | 40 | 2680 | - | |
376673 | 20 | 1000 | 984 | 44 | 29 | 26 | 31,750 | 75 | 3720 | - | |
376699 | 20 | 1500 | 1492 | 44 | 29 | 26 | 31,750 | 75 | 5580 | - | |
376715 | 20 | 2000 | 2000 | 44 | 29 | 26 | 31,750 | 75 | 7440 | - | |
376723 | 24 | 1000 | 1028 | 54 | 38 | 33 | 38,100 | 120 | 7050 | - | |
376749 | 24 | 1500 | 1485 | 54 | 38 | 33 | 38,100 | 120 | 10575 | - | |
376764 | 24 | 2000 | 2019 | 54 | 38 | 33 | 38,100 | 120 | 14100 | - |
Die einzelnen Kettenlängen können mittels Verschlussglieder (Nr. 6540V) beliebig verbunden werden. Bei Bedarf kann die Kette auch auf jede beliebige Länge gekürzt werden.
- Problemloses Verlängern und Kürzen der Kette auf die benötigte Länge
- Beidseitige Benutzung mittels Gegenhalter oder Spannhaken möglich
- Robust gegenüber Temperatureinflüssen und Verschmutzung
- Ketten sind vorgespannt, dadurch geringe Kettendehnung.
Sonderlängen lieferbar!