Schlüsselhalter
Nr. 911-HM9C
 
			
							
								CHROM VANADIUM, gehärtet und im Brünierton angelassen. 
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
							
						
| Bestell-Nr. | SW [mm] | L1 x L2 [mm] | Gewicht [g] | CAD | EUR | WK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42572 | 0,7 | 33 x 7 | 0,14 | - | 1,03 | |
| 42580 | 0,9 | 33 x 11 | 0,2 | - | 1,04 | |
| 43067 | 1,3 | 41 x 13 | 0,7 | - | 0,93 | |
| 42358 | 1,5 | 46,5 x 15,5 | 0,9 | - | 0,51 | |
| 42366 | 2,0 | 52,0 x 18,0 | 1,8 | - | 0,52 | |
| 42374 | 2,5 | 58,5 x 20,5 | 3,0 | - | 0,53 | |
| 42382 | 3 | 66 x 23 | 5,0 | - | 0,60 | |
| 42390 | 4 | 74 x 29 | 10 | - | 0,71 | |
| 42408 | 5 | 85 x 33 | 18 | - | 0,99 | |
| 42416 | 6 | 96 x 38 | 30 | - | 1,31 | |
| 42424 | 7 | 102 x 41 | 43 | - | 1,81 | |
| 42432 | 8 | 108 x 44 | 59 | - | 2,25 | |
| 42457 | 10 | 122 x 50 | 103 | - | 3,39 | |
| 42473 | 12 | 137 x 57 | 160 | - | 5,06 | |
| 42481 | 14 | 154 x 70 | 260 | - | 8,16 | |
| 42499 | 17 | 177 x 80 | 430 | - | 12,85 | |
| 42507 | 19 | 199 x 89 | 617 | - | 17,05 | |
| 42515 | 22 | 222 x 102 | 920 | - | 26,45 | |
| 42523 | 24 | 248 x 114 | 1238 | - | 39,55 | |
| 42531 | 27 | 277 x 127 | 1740 | - | 45,85 | |
| 42549 | 30 | 315 x 142 | 2410 | - | 75,00 | |
| 42556 | 32 | 347 x 157 | 3080 | - | 85,20 | |
| 42564 | 36 | 391 x 176 | 4370 | - | 118,90 | 
Die SW 1,3 hat ein Istmaß von 1,27 und entspricht damit genau 0,05''.
Andere Längen und Ausführungen lieferbar.